Kavak Kontrplak Ağırlıkları nedir?
- koraykoru
- 10 Haz 2021
- 1 dakikada okunur
Güncelleme tarihi: 9 Mar
KAVAK KONTRPLAK AĞIRLIKLARI
220 X 170 CM EBATLARINDA BİR PLAKANIN BOYUTLARINA GÖRE AĞIRLIK HESAPLAMA
Kalınlık (mm) | Kalınlık (m) | Hacim (m³) | Ağırlık (kg) |
3 | 0.003 | 0.01122 | 5.05 |
5 | 0.005 | 0.01870 | 8.42 |
7 | 0.007 | 0.02618 | 11.78 |
9 | 0.009 | 0.03366 | 15.15 |
11 | 0.011 | 0.04114 | 18.51 |
13 | 0.013 | 0.04862 | 21.88 |
15 | 0.015 | 0.05610 | 25.24 |
17 | 0.017 | 0.06358 | 28.61 |
19 | 0.019 | 0.07106 | 31.98 |
21 | 0.021 | 0.07854 | 35.34 |
23 | 0.023 | 0.08602 | 38.71 |
25 | 0.025 | 0.09350 | 42.07 |
27 | 0.027 | 0.10098 | 45.44 |
29 | 0.029 | 0.10846 | 48.80 |
31 | 0.031 | 0.11594 | 52.17 |
33 | 0.033 | 0.12342 | 55.54 |
35 | 0.035 | 0.13090 | 58.90 |
37 | 0.037 | 0.13838 | 62.27 |
39 | 0.039 | 0.14586 | 65.64 |
40 | 0.040 | 0.14960 | 67.32 |
KALINLIK ÜRÜN TÜRÜ AĞIRLIK (KG) M3 AĞIRLIĞI
Kalınlık (mm) | ÇAM (600 kg/m³, kg) | PLAKA BOYUTU ÇAM | PLAKA BOYUT KAVAK | KAVAK (450 kg/m³, kg) |
3 | 5.6 | 125 X 250 | 220 X 170 | 4.20 |
4 | 7.48 | 125 X 250 | 220 X 170 | 5.61 |
6 | 11.22 | 125 X 250 | 220 X 170 | 8.42 |
8 | 14.96 | 125 X 250 | 220 X 170 | 11.22 |
10 | 18.70 | 125 X 250 | 220 X 170 | 14.03 |
12 | 22.44 | 125 X 250 | 220 X 170 | 16.83 |
15 | 28.00 | 125 X 250 | 220 X 170 | 21.00 |
18 | 33.66 | 125 X 250 | 220 X 170 | 25.24 |
20 | 37.40 | 125 X 250 | 220 X 170 | 28.05 |
25 | 46.75 | 125 X 250 | 220 X 170 | 35.06 |






Yorumlar